Files

63654 lines
3.2 MiB
Plaintext

//Maya ASCII 2016 scene
//Name: Maya Bento Male.ma
//Last modified: Wed, Jun 01, 2016 04:09:10 PM
//Codeset: 1252
requires maya "2016";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2016";
fileInfo "version" "2016";
fileInfo "cutIdentifier" "201502261600-953408";
fileInfo "osv" "Microsoft Windows 7 Business Edition, 64-bit Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)\n";
createNode transform -s -n "persp";
rename -uid "FFFA0E99-43BB-44DD-60D9-0586241433A3";
setAttr ".t" -type "double3" 3.7480621385938524 0.7399667876644197 2.5339825478058207 ;
setAttr ".r" -type "double3" 73.282924915355949 3.1805546814635168e-015 102.39491399474581 ;
setAttr ".rp" -type "double3" 0 -3.5527136788005009e-015 -7.1054273576010019e-015 ;
setAttr ".rpt" -type "double3" -1.5761247291779874e-014 -3.5744426051260919e-014
2.3708374536292754e-015 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
rename -uid "1D6CE17A-48E5-54B0-040C-E6B8FA179BC2";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".fl" 34.999999999999986;
setAttr ".coi" 4.3638745207894249;
setAttr ".ow" 4.2756485355648532;
setAttr ".imn" -type "string" "persp";
setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
setAttr ".tp" -type "double3" -0.30383699809265141 -0.00045349999999999557 0.90823749931454667 ;
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
createNode transform -s -n "top";
rename -uid "4690F4E6-4F8F-56F3-96CF-AA9D0429D929";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -30.199999635806307 0 122.43484747303933 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
rename -uid "437683F7-4544-DF88-FF0D-FC965210DE66";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 100.1;
setAttr ".ow" 716.84210526943218;
setAttr ".imn" -type "string" "top";
setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "front";
rename -uid "22C28496-466B-2DCD-3F53-6DB7203E6CBB";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" -30.199999635806307 -138.51271758629369 90.850002504885225 ;
setAttr ".r" -type "double3" 89.999999999999986 0 0 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
rename -uid "78911FD5-41C3-18CF-EB3B-17A60DF6EF3C";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 100.1;
setAttr ".ow" 736.94736564473101;
setAttr ".imn" -type "string" "front";
setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "side";
rename -uid "8F611683-4F60-5BD7-5C15-AC83E9A0ED91";
setAttr ".v" no;
setAttr ".t" -type "double3" 128.64524851543291 -5.2906095554940708e-014 90.850002504885197 ;
setAttr ".r" -type "double3" 90 4.7708320221952805e-014 89.999999999999986 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
rename -uid "211A0A4C-4DCB-66CE-55F1-B4979097D590";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".rnd" no;
setAttr ".coi" 100.1;
setAttr ".ow" 736.94736564473124;
setAttr ".imn" -type "string" "side";
setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
setAttr ".o" yes;
createNode transform -n "Head";
rename -uid "2B4868CE-408F-BD60-C97C-99B7A61B5E3E";
addAttr -ci true -sn "dr" -ln "dropoff" -dv 4 -min 0 -max 20 -at "double";
addAttr -ci true -sn "smt" -ln "smoothness" -min 0 -at "double";
addAttr -ci true -sn "ift" -ln "inflType" -dv 2 -min 1 -max 2 -at "short";
setAttr ".ove" yes;
setAttr -l on ".tx";
setAttr -l on ".ty";
setAttr -l on ".tz";
setAttr -l on ".rx";
setAttr -l on ".ry";
setAttr -l on ".rz";
setAttr -l on ".sx";
setAttr -l on ".sy";
setAttr -l on ".sz";
setAttr -k on ".dr";
setAttr -k on ".smt";
setAttr -k on ".ift" 1;
createNode mesh -n "HeadShape" -p "Head";
rename -uid "3FD3506C-4B99-54FD-AAEA-B1B7ED1A2808";
setAttr -k off ".v";
setAttr -s 4 ".iog[0].og";
setAttr ".mb" no;
setAttr ".csh" no;
setAttr ".rcsh" no;
setAttr ".vis" no;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr ".cuvs" -type "string" "map1";
setAttr ".dcc" -type "string" "Ambient+Diffuse";
setAttr ".sdt" 0;
setAttr ".ugsdt" no;
setAttr ".bnr" 0;
setAttr ".bw" 4;
setAttr ".dr" 3;
setAttr ".vnm" 0;
setAttr ".vcs" 2;
createNode mesh -n "HeadShapeOrig" -p "Head";
rename -uid "074AD8AB-4B8B-9753-0C68-F49F30C5B56C";
setAttr -k off ".v";
setAttr ".io" yes;
setAttr ".vir" yes;
setAttr ".vif" yes;
setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
setAttr -s 1132 ".uvst[0].uvsp";
setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.59100002 0.003 0.64200002
0.003 0.67199999 0.003 0.70700002 0.003 0.59100002 0.067000002 0.80500001 0.046 0.82499999
0.003 0.421 0.39399999 0.458 0.384 0.5 0.37900001 0.78299999 0.003 0.368 0.43799999
0.40799999 0.067000002 0.5 0.37900001 0.54100001 0.384 0.63099998 0.43799999 0.579
0.39399999 0.40799999 0.003 0.35699999 0.003 0.32699999 0.003 0.17299999 0.003 0.292
0.003 0.21600001 0.003 0.19400001 0.046 0.42300001 0.107 0.57599998 0.107 0.815 0.48800001
0.78899997 0.061999999 0.185 0.48800001 0.20999999 0.061999999 0.5 0.44299999 0.5
0.44299999 0.063000001 0.602 0.93599999 0.602 0.76599997 0.12899999 0.233 0.12899999
0.95999998 0.011 0.50099999 0.244 0.84600002 0.055 0.50099999 0.18099999 0.51800001
0.221 0.359 0.76499999 0.51300001 0.244 0.67799997 0.99199998 0.50099999 0.219 0.89200002
0.296 0.64499998 0.92699999 0.38600001 0.76800001 0.41999999 0.77600002 0.38699999
0.78799999 0.56900001 0.59399998 0.5 0.93300003 0.50099999 0.184 0.50999999 0.185
0.73500001 0.824 0.74599999 0.19 0.57700002 0.0040000002 0.57700002 0.032000002 0.5
0.0020000001 0.32600001 0.76499999 0.65799999 0.76800001 0.75599998 0.19 0.5 0.48300001
0.58499998 0.068000004 0.76200002 0.199 0.5 0.178 0.58399999 0.037 0.5 0.07 0.5 0.035999998
0.5 0.48300001 0.72799999 0.20100001 0.54100001 0.176 0.579 0.77600002 0.74400002
0.213 0.61199999 0.78799999 0.55500001 0.13 0.5 0.68800002 0.5 0.708 0.433 0.667
0.5 0.995 0.5 0.59600002 0.454 0.59500003 0.36700001 0.67799997 0.42300001 0.59500003
0.5 0.76200002 0.5 0.72500002 0.5 0.574 0.5 0.54400003 0.092 0.264 0.178 0.176 0.5
0.76200002 0.5 0.72500002 0.65200001 0.796 0.61400002 0.77399999 0.63800001 0.77200001
0.54500002 0.59500003 0.5 0.59600002 0.5 0.995 0.5 0.708 0.5 0.68800002 0.52700001
0.192 0.972 0.24699999 0.97600001 0.175 0.52899998 0.19599999 0.51700002 0.184 0.5
0.59299999 0.56699997 0.82599998 0.25 0.18799999 0.255 0.213 0.271 0.20100001 0.56599998
0.667 0.105 0.016000001 0.19400001 0.29499999 0.5 0.93300003 0.35499999 0.92699999
0.322 0.99199998 0.57599998 0.59500003 0.82099998 0.176 0.5 0.574 0.5 0.54400003
0.026000001 0.24699999 0.022 0.175 0.43200001 0.82599998 0.359 0.77899998 0.041999999
0.043000001 0.046999998 0.89099997 0.42199999 0.032000002 0.40099999 0.27599999 0.42199999
0.0040000002 0.189 0.31299999 0.68599999 0.34599999 0.5 0.50700003 0.62800002 0.42300001
0.109 0.37599999 0.023 0.41999999 0.49900001 0.0020000001 0.49900001 0.030999999
0.41499999 0.068000004 0.41499999 0.037 0.52899998 0.25 0.97500002 0.41999999 0.99800003
0.78899997 0.37099999 0.42300001 0.255 0.213 0.030999999 0.65700001 0.48199999 0.221
0.49900001 0.244 0.44400001 0.13 0.88999999 0.37599999 0.81 0.31299999 0.329 0.368
0.229 0.23100001 0.486 0.244 0.26899999 0.17900001 0.235 0.149 0.49900001 0.178 0.49900001
0.219 0.003 0.72799999 0.45899999 0.176 0.47 0.31799999 0.0020000001 0.78899997 0.49900001
0.59299999 0.48300001 0.184 0.472 0.192 0.52999997 0.31799999 0.47 0.19599999 0.764
0.149 0.49900001 0.18099999 0.5 0.50700003 0.43099999 0.59399998 0.49000001 0.185
0.49900001 0.07 0.73100001 0.18000001 0.99699998 0.72799999 0.76999998 0.23100001
0.96899998 0.65700001 0.95300001 0.89099997 0.74400002 0.213 0.47 0.25 0.498 0.184
0.38600001 0.003 0.25799999 0.003 0.667 0.064999998 0.235 0.059 0.5 0.41800001 0.61299998
0.003 0.205 0.003 0.741 0.003 0.5 0.41800001 0.79400003 0.003 0.54400003 0.177 0.45500001
0.177 0.778 0.097999997 0.112 0.55000001 0.39899999 0.15899999 0.5 0.66799998 0.57300001
0.38 0.463 0.55500001 0.84899998 0.21799999 0.178 0.113 0.124 0.345 0.17299999 0.244
0.032000002 0.02 0.56999999 0.67400002 0.167 0.97500002 0.32600001 0.285 0.211 0.176
0.67299998 0.285 0.59799999 0.27599999 0.5 0.63200003 0.5 0.62 0.83600003 0.121 0.255
0.198 0.59200001 0.78100002 0.5 0.66799998 0.94700003 0.40200001 0.5 0.78600001 0.43399999
0.995 0.5 0.62 0.653 0.38600001 0.068999998 0.052000001 0.027000001 0.086999997 0.5
0.53200001 0.5 0.51800001 0.56599998 0.995 0.052000001 0.40200001 0.64399999 0.78899997
0.47600001 0.0040000002 0.454 0.60299999 0.285 0.33000001 0.40700001 0.78100002 0.5
0.78600001 0.28099999 0.456 0.108 0.289 0.53200001 0.59500003 0.875 0.345 0.426 0.38
0.42899999 0.67400002 0.44499999 0.70499998 0.833 0.97500002 0.51700002 0.189 0.89099997
0.289 0.51099998 0.20100001 0.80500001 0.29499999 0.78799999 0.176 0.71799999 0.456
0.447 0.76899999 0.55500001 0.70499998 0.331 0.81400001 0.74400002 0.198;
setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.61299998 0.76800001 0.671 0.77600002 0.48300001
0.189 0.48800001 0.20100001 0.66900003 0.81400001 0.764 0.149 0.46799999 0.59500003
0.26899999 0.17900001 0.972 0.086999997 0.5 0.53200001 0.24600001 0.2 0.243 0.19
0.54699999 0.60900003 0.93000001 0.052000001 0.5 0.51800001 0.29800001 0.064000003
0.33199999 0.064999998 0.70099998 0.064000003 0.55900002 0.421 0.611 0.064999998
0.26300001 0.063000001 0.639 0.064000003 0.44 0.421 0.38800001 0.064999998 0.36000001
0.064000003 0.736 0.1 0.56599998 0.44600001 0.433 0.44600001 0.55900002 0.17399999
0.67199999 0.14 0.22 0.097999997 0.88800001 0.55000001 0.60000002 0.15899999 0.32699999
0.14 0.708 0.505 0.292 0.505 0.46900001 0.57499999 0.5 0.85299999 0.15000001 0.21799999
0.29300001 0.87800002 0.30500001 0.80400002 0.72799999 0.20100001 0.039999999 0.73799998
0.5 0.58600003 0.5 0.89700001 0.456 0.53200001 0.51999998 0.075999998 0.67699999
0.22400001 0.76700002 0.31200001 0.5 0.70099998 0.48899999 0.70700002 0.60500002
0.34900001 0.52499998 0.037 0.52600002 0.068999998 0.55400002 0.068999998 0.5 0.66100001
0.55400002 0.068999998 0.64099997 0.77899998 0.52399999 0.0040000002 0.59200001 0.22499999
0.433 0.80199999 0.098999999 0.333 0.662 0.78299999 0.61299998 0.77899998 0.65499997
0.773 0.352 0.75800002 0.55000001 0.032000002 0.73799998 0.39300001 0.5 0.495 0.5
0.63200003 0.75999999 0.36199999 0.037999999 0.13500001 0.51700002 0.189 0.39700001
0.61699998 0.079000004 0.086999997 0.86900002 0.396 0.43099999 0.68900001 0.5 0.60900003
0.414 0.667 0.177 0.65700001 0.45300001 0.72799999 0.048 0.234 0.426 0.86000001 0.13699999
0.73400003 0.551 0.59299999 0.092 0.245 0.37400001 0.85799998 0.133 0.287 0.80699998
0.46200001 0.41499999 0.92900002 0.303 0.60000002 0.94199997 0.44 0.55500001 0.112
0.5 0.086999997 0.44499999 0.58700001 0.163 0.121 0.25299999 0.19 0.44 0.56800002
0.294 0.77700001 0.13500001 0.090000004 0.5 0.55400002 0.153 0.055 0.26499999 0.824
0.43099999 0.77100003 0.17 0.28099999 0.62199998 0.20999999 0.237 0.199 0.389 0.74599999
0.5 0.55900002 0.51499999 0.22 0.50099999 0.219 0.50099999 0.192 0.52399999 0.20299999
0.266 0.74299997 0.164 0.861 0.96700001 0.02 0.91000003 0.28200001 0.54900002 0.75400001
0.86199999 0.73400003 0.829 0.28099999 0.54699999 0.72799999 0.56999999 0.67400002
0.58499998 0.667 0.89399999 0.016000001 0.56800002 0.68900001 0.73299998 0.74299997
0.89899999 0.333 0.75300002 0.2 0.56900001 0.77100003 0.61000001 0.74599999 0.55299997
0.76899999 0.63999999 0.76499999 0.73100001 0.18000001 0.70599997 0.77700001 0.74900001
0.18799999 0.5 0.58600003 0.55400002 0.58700001 0.87300003 0.26499999 0.60299999
0.57800001 0.82599998 0.244 0.537 0.55500001 0.5 0.55400002 0.5 0.55900002 0.866
0.191 0.86400002 0.090000004 0.60299999 0.61699998 0.88 0.12899999 0.92000002 0.086999997
0.67799997 0.833 0.574 0.86000001 0.58399999 0.92900002 0.95099998 0.234 0.90700001
0.245 0.83700001 0.861 0.5 0.85299999 0.5 0.89700001 0.322 0.22400001 0.271 0.20100001
0.37799999 0.20999999 0.26100001 0.39300001 0.44499999 0.112 0.46700001 0.086000003
0.47999999 0.075999998 0.13 0.396 0.192 0.46200001 0.192 0.44 0.23199999 0.31200001
0.44999999 0.032000002 0.23800001 0.36199999 0.44600001 0.068999998 0.49900001 0.035999998
0.55800003 0.662 0.44600001 0.068999998 0.47400001 0.037 0.5 0.66100001 0.47299999
0.068999998 0.69499999 0.80400002 0.67400002 0.76499999 0.64700001 0.75800002 0.56599998
0.80199999 0.45199999 0.60900003 0.5 0.60900003 0.57999998 0.50099999 0.449 0.59299999
0.5 0.495 0.82300001 0.65700001 0.48199999 0.189 0.95599997 0.73799998 0.49900001
0.192 0.057 0.44 0.49900001 0.219 0.491 0.219 0.40700001 0.22499999 0.484 0.22 0.48100001
0.22 0.39399999 0.34900001 0.42300001 0.292 0.54299998 0.53200001 0.345 0.773 0.38600001
0.77899998 0.523 0.70599997 0.338 0.78299999 0.35600001 0.78899997 0.5 0.70099998
0.5 0.69499999 0.5 0.68000001 0.53500003 0.67199999 0.542 0.685 0.46599999 0.75800002
0.52899998 0.78500003 0.63200003 0.67799997 0.458 0.685 0.46399999 0.67199999 0.5
0.68000001 0.5 0.69499999 0.63599998 0.56599998 0.53100002 0.57499999 0.764 0.059
0.76700002 0.003 0.736 0.063000001 0.23199999 0.003 0.63599998 0.106 0.36399999 0.106
0.39899999 0.107 0.60000002 0.107 0.26300001 0.1 0.308 0.105 0.69099998 0.105 0.36000001
0.46000001 0.639 0.46000001 0.41600001 0.163 0.27599999 0.13699999 0.36199999 0.145
0.63700002 0.145 0.44 0.17399999 0.72299999 0.13600001 0.583 0.163 0.5 0.46799999
0.5 0.46799999 0.47499999 0.75999999 0.46900001 0.20200001 0.42399999 0.53399998
0.48300001 0.68900001 0.49200001 0.19499999 0.47499999 0.20299999 0.48500001 0.198
0.36399999 0.56599998 0.838 0.175 0.479 0.223 0.42899999 0.551;
setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.47600001 0.72299999 0.41600001 0.514 0.46399999
0.54500002 0.44299999 0.57999998 0.47499999 0.61000001 0.248 0.65399998 0.463 0.493
0.48100001 0.66799998 0.472 0.58499998 0.391 0.99299997 0.44 0.59399998 0.41999999
0.50099999 0.48899999 0.182 0.45699999 0.77700001 0.47 0.78500003 0.47 0.19599999
0.442 0.662 0.447 0.037 0.46799999 0.66799998 0.45699999 0.509 0.484 0.72299999 0.5
0.80500001 0.477 0.70599997 0.111 0.59799999 0.48100001 0.78600001 0.49900001 0.191
0.47999999 0.68000001 0.115 0.87699997 0.052999999 0.80500001 0.49900001 0.074000001
0.44299999 0.69700003 0.45899999 0.69499999 0.46599999 0.67799997 0.449 0.67699999
0.44800001 0.0040000002 0.447 0.037 0.47600001 0.032000002 0.48300001 0.69499999
0.463 0.727 0.36700001 0.50999999 0.47799999 0.50800002 0.5 0.96899998 0.484 0.76099998
0.45500001 0.52100003 0.34200001 0.95599997 0.20100001 0.55400002 0.49200001 0.21699999
0.57099998 0.23199999 0.49900001 0.163 0.47499999 0.80699998 0.064999998 0.65799999
0.83399999 0.237 0.465 0.16 0.223 0.597 0.45899999 0.80000001 0.47400001 0.037 0.13500001
0.79799998 0.89200002 0.086000003 0.93300003 0.039999999 0.5 0.81800002 0.92000002
0.1 0.38499999 0.77399999 0.426 0.72600001 0.95599997 0.197 0.36199999 0.77200001
0.34799999 0.796 0.93599999 0.215 0.88 0.22400001 0.42899999 0.68099999 0.90700001
0.22499999 0.477 0.53100002 0.875 0.243 0.40000001 0.59500003 0.41299999 0.68400002
0.90399998 0.20900001 0.884 0.206 0.86500001 0.287 0.81999999 0.257 0.417 0.70300001
0.322 0.833 0.84500003 0.26699999 0.85799998 0.20299999 0.37900001 0.83499998 0.94099998
0.153 0.89499998 0.18799999 0.87300003 0.16 0.90399998 0.045000002 0.89999998 0.064999998
0.31299999 0.85299999 0.86500001 0.1 0.463 0.85699999 0.87099999 0.117 0.40900001
0.77700001 0.461 0.89600003 0.34 0.77499998 0.949 0.061000001 0.33000001 0.74000001
0.44999999 0.75400001 0.94400001 0.106 0.391 0.736 0.93599999 0.116 0.47299999 0.82300001
0.47499999 0.61699998 0.98100001 0.027000001 0.32100001 0.79299998 0.91299999 0.287
0.5 0.61299998 0.456 0.93099999 0.42899999 0.67400002 0.417 0.64700001 0.31600001
0.70899999 0.36700001 0.89300001 0.30700001 0.76300001 0.46599999 0.56199998 0.74199998
0.19400001 0.90700001 0.264 0.5 0.60299999 0.47400001 0.59600002 0.38299999 0.815
0.31099999 0.68099999 0.40900001 0.583 0.37400001 0.69999999 0.764 0.189 0.435 0.56
0.41999999 0.79000002 0.801 0.182 0.20999999 0.94999999 0.41800001 0.89499998 0.82099998
0.112 0.215 0.73699999 0.41299999 0.78399998 0.86699998 0.063000001 0.384 0.796 0.94300002
0.026000001 0.41800001 0.60699999 0.91100001 0.27700001 0.861 0.29100001 0.472 0.671
0.86799997 0.278 0.44400001 0.61799997 0.45100001 0.963 0.80800003 0.107 0.329 0.77600002
0.34099999 0.76800001 0.479 0.62300003 0.31200001 0.77600002 0.48100001 0.634 0.44100001
0.63099998 0.54400003 0.52100003 0.52399999 0.80699998 0.54100001 0.80000001 0.51899999
0.68000001 0.51599997 0.68900001 0.51700002 0.69499999 0.51099998 0.70700002 0.55800003
0.662 0.53100002 0.66799998 0.55000001 0.67699999 0.53399998 0.67799997 0.54100001
0.69499999 0.55599999 0.69700003 0.5 0.80500001 0.51800001 0.78600001 0.51499999
0.72299999 0.51499999 0.76099998 0.52200001 0.53100002 0.59899998 0.59500003 0.58200002
0.60699999 0.55599999 0.61799997 0.55800003 0.63099998 0.51800001 0.634 0.51999998
0.62300003 0.52399999 0.61699998 0.5 0.61299998 0.58200002 0.64700001 0.53399998
0.56199998 0.56 0.56800002 0.58999997 0.583 0.55599999 0.57999998 0.52700001 0.58499998
0.57499999 0.53399998 0.53500003 0.54500002 0.131 0.278 0.086999997 0.27700001 0.153
0.26699999 0.141 0.20299999 0.14300001 0.16599999 0.057999998 0.153 0.126 0.16 0.17
0.117 0.097999997 0.064999998 0.094999999 0.045000002 0.134 0.1 0.12800001 0.117
0.050000001 0.061000001 0.063000001 0.116 0.106 0.086000003 0.066 0.039999999 0.078000002
0.1 0.53299999 0.75800002 0.52399999 0.75999999 0.52399999 0.72299999 0.537 0.727
0.54299998 0.77700001 0.51800001 0.66799998 0.75199997 0.65399998 0.625 0.69999999
0.68900001 0.68099999 0.52600002 0.59600002 0.5 0.60299999 0.68300003 0.70899999
0.528 0.671 0.66000003 0.77499998 0.59100002 0.77700001 0.16500001 0.237 0.126 0.26499999
0.34900001 0.30700001 0.34599999 0.23999999 0.375 0.259 0.30500001 0.25799999 0.32600001
0.189 0.40799999 0.36500001 0.373 0.331 0.428 0.23199999 0.94599998 0.80599999 0.88700002
0.87599999 0.889 0.59799999 0.77700001 0.597 0.69599998 0.60000002 0.935 0.65799999
0.79900002 0.55400002 0.52200001 0.50800002 0.63300002 0.50999999 0.51599997 0.65799999
0.5 0.64899999 0.51700002 0.64899999 0.56 0.64899999 0.27599999 0.43200001 0.35800001
0.40200001 0.31299999 0.34599999 0.16 0.36700001 0.26300001 0.31799999 0.20900001
0.33500001 0.117 0.456 0.12800001 0.41600001 0.171 0.39899999 0.178 0.41800001 0.077
0.38699999 0.34599999 0.38600001 0.26899999 0.41100001;
setAttr ".uvst[0].uvsp[750:999]" 0.67000002 0.74000001 0.53899997 0.89600003
0.53600001 0.85699999 0.70700002 0.87800002 0.68599999 0.85299999 0.79000002 0.94999999
0.54799998 0.963 0.5 0.96899998 0.54299998 0.93099999 0.65799999 0.95599997 0.60799998
