unpack zip file

This commit is contained in:
Ada Radius
2020-04-16 07:17:27 -07:00
parent 6b6085c998
commit 3b79343cb9
481 changed files with 2918200 additions and 0 deletions
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,6 @@
newmtl acmat_0
Kd 1 1 1
Ka 0 0 0
Ks 0 0 0
Ns 128
Tr 0
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,6 @@
newmtl acmat_0
Kd 1 1 1
Ka 0 0 0
Ks 0 0 0
Ns 128
Tr 0
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,6 @@
newmtl acmat_0
Kd 1 1 1
Ka 0 0 0
Ks 0 0 0
Ns 128
Tr 0
@@ -0,0 +1,6 @@
newmtl acmat_0
Kd 1 1 1
Ka 0 0 0
Ks 0 0 0
Ns 128
Tr 0
@@ -0,0 +1,6 @@
newmtl acmat_0
Kd 1 1 1
Ka 0 0 0
Ks 0 0 0
Ns 128
Tr 0
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,6 @@
newmtl acmat_0
Kd 1 1 1
Ka 0 0 0
Ks 0 0 0
Ns 128
Tr 0
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,372 @@
mtllib avatar_eyelashes-Blink_Both.mtl
g g0
g g1_avatar_eyelashes
v 0.055306 1.75935 0.088341
v 0.054312 1.7616 0.085921
v 0.057807 1.76133 0.089872
v 0.056257 1.76121 0.088611
v 0.021666 1.75743 0.096065
v 0.033781 1.75494 0.1034
v 0.050899 1.76163 0.090452
v 0.043608 1.75861 0.095841
v 0.05503 1.75953 0.095371
v 0.053056 1.75953 0.093098
v 0.046074 1.75667 0.099069
v 0.048403 1.75692 0.101901
v 0.032128 1.75831 0.096057
v 0.022646 1.75934 0.092347
v 0.033093 1.75525 0.100394
v 0.032832 1.75332 0.098222
v 0.019961 1.75877 0.093156
v 0.019756 1.76036 0.091103
v 0.03288 1.75566 0.095992
v 0.049963 1.75766 0.090761
v 0.051305 1.75512 0.09246
v 0.043855 1.75261 0.096541
v 0.043719 1.75507 0.094452
v -0.055306 1.75935 0.088341
v -0.054312 1.7616 0.085921
v -0.056257 1.76121 0.088611
v -0.057807 1.76133 0.089872
v -0.021666 1.75743 0.096065
v -0.033781 1.75494 0.1034
v -0.043608 1.75861 0.095841
v -0.050899 1.76163 0.090452
v -0.046074 1.75667 0.099069
v -0.053056 1.75953 0.093098
v -0.05503 1.75953 0.095371
v -0.048403 1.75692 0.101901
v -0.022646 1.75934 0.092347
v -0.032128 1.75831 0.096057
v -0.033093 1.75525 0.100394
v -0.019756 1.76036 0.091103
v -0.019961 1.75877 0.093156
v -0.032832 1.75332 0.098222
v -0.03288 1.75566 0.095992
v -0.043855 1.75261 0.096541
v -0.051305 1.75512 0.09246
v -0.049963 1.75766 0.090761
v -0.043719 1.75507 0.094452
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.102353 0.682643 0.723549
vn 0.0506722 0.720946 0.691136
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.224733 0.62101 0.750894
vn -0.102353 0.682643 0.723549
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.224733 0.62101 0.750894
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.0803455 0.686781 0.72241
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0803455 0.686781 0.72241
vn -0.0322976 0.743394 0.668073
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0322976 0.743394 0.668073
vn -0.0572628 0.792076 0.607731
vn 0.220814 -0.95674 -0.189447
vn 0.203798 -0.955444 -0.213525
vn 0.232198 -0.952984 -0.194693
vn 0.220814 -0.95674 -0.189447
vn 0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn 0.203798 -0.955444 -0.213525
vn 0.203337 -0.972571 -0.112961
vn 0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn 0.220814 -0.95674 -0.189447
vn 0.203337 -0.972571 -0.112961
vn 0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn 0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn 0.0215131 -0.997294 -0.0702945
vn 0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn 0.203337 -0.972571 -0.112961
vn 0.0215131 -0.997294 -0.0702945
vn 0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn 0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn -0.0821909 -0.96029 -0.266624
vn 0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn 0.0215131 -0.997294 -0.0702945
vn -0.0821909 -0.96029 -0.266624
vn 0.0747103 -0.846441 -0.527215
vn 0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn 0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn 0.0747103 -0.846441 -0.527215
vn 0.0626933 -0.82184 -0.566258
vn 0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn 0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn 0.0626933 -0.82184 -0.566258
vn 0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn 0.0626933 -0.82184 -0.566258
vn -0.0434981 -0.848418 -0.527537
vn 0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn 0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn -0.0434981 -0.848418 -0.527537
vn 0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn -0.0434981 -0.848418 -0.527537
vn -0.265349 -0.848774 -0.457354
vn 0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn -0.265349 -0.848774 -0.457354
vn -0.145692 -0.943499 -0.297631
vn 0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn -0.145692 -0.943499 -0.297631
vn 0.203798 -0.955444 -0.213525
vn -0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn -0.203798 -0.955444 -0.213525
vn 0.145692 -0.943499 -0.297631
vn -0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn 0.145692 -0.943499 -0.297631
vn 0.265349 -0.848774 -0.457354
vn -0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn 0.265349 -0.848774 -0.457354
vn 0.0434981 -0.848418 -0.527537
vn -0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn 0.0434981 -0.848418 -0.527537
vn -0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn -0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn 0.0434981 -0.848418 -0.527537
vn -0.0626933 -0.82184 -0.566258
vn -0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn -0.0626933 -0.82184 -0.566258
vn -0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn -0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn -0.0626933 -0.82184 -0.566258
vn -0.0747103 -0.846441 -0.527215
vn 0.0821909 -0.96029 -0.266624
vn -0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn -0.0747103 -0.846441 -0.527215
vn 0.0821909 -0.96029 -0.266624
vn -0.0215131 -0.997294 -0.0702945
vn -0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn -0.0215131 -0.997294 -0.0702945
vn -0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn -0.0228288 -0.92614 -0.37649
vn -0.0215131 -0.997294 -0.0702945
vn -0.203337 -0.972571 -0.112961
vn -0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn -0.203337 -0.972571 -0.112961
vn -0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn -0.0837156 -0.942962 -0.322204
vn -0.203337 -0.972571 -0.112961
vn -0.220814 -0.95674 -0.189447
vn -0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn -0.220814 -0.95674 -0.189447
vn -0.203798 -0.955444 -0.213525
vn -0.0418066 -0.947003 -0.318494
vn -0.220814 -0.95674 -0.189447
vn -0.232198 -0.952984 -0.194693
vn -0.203798 -0.955444 -0.213525
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.0572628 0.792076 0.607731
vn 0.0322976 0.743394 0.668073
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.0322976 0.743394 0.668073
vn 0.0803455 0.686781 0.72241
vn 0.162009 0.655938 0.737223
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.0803455 0.686781 0.72241
vn 0.162009 0.655938 0.737223
vn 0.176467 0.634124 0.752825
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.176467 0.634124 0.752825
vn 0.162009 0.655938 0.737223
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn 0.176467 0.634124 0.752825
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn 0.224733 0.62101 0.750894
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn 0.102353 0.682643 0.723549
vn 0.224733 0.62101 0.750894
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.0506722 0.720946 0.691136
vn 0.102353 0.682643 0.723549
vt 0.974 0.931
vt 0.998 0.962
vt 0.998 0.932
vt 0.974 0.931
vt 0.972 0.962
vt 0.998 0.962
vt 0.948 0.962
vt 0.972 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.948 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.948 0.932
vt 0.948 0.932
vt 0.922 0.961
vt 0.948 0.962
vt 0.948 0.932
vt 0.922 0.932
vt 0.922 0.961
vt 0.922 0.961
vt 0.922 0.932
vt 0.894 0.937
vt 0.922 0.961
vt 0.894 0.937
vt 0.894 0.962
vt 0.983 0.997
vt 0.998 0.978
vt 0.997 0.997
vt 0.983 0.997
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.978
vt 0.963 0.996
vt 0.978 0.979
vt 0.983 0.997
vt 0.963 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.978 0.979
vt 0.926 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.963 0.996
vt 0.926 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.956 0.982
vt 0.893 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.926 0.996
vt 0.893 0.996
vt 0.893 0.963
vt 0.924 0.984
vt 0.924 0.984
vt 0.893 0.963
vt 0.92 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.924 0.984
vt 0.92 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.92 0.964
vt 0.951 0.964
vt 0.978 0.979
vt 0.956 0.982
vt 0.951 0.964
vt 0.978 0.979
vt 0.951 0.964
vt 0.977 0.963
vt 0.978 0.979
vt 0.977 0.963
vt 0.998 0.962
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.962
vt 0.998 0.978
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.978
vt 0.998 0.962
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.962
vt 0.977 0.963
vt 0.978 0.979
vt 0.977 0.963
vt 0.951 0.964
vt 0.978 0.979
vt 0.951 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.956 0.982
vt 0.951 0.964
vt 0.92 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.92 0.964
vt 0.924 0.984
vt 0.924 0.984
vt 0.92 0.964
vt 0.893 0.963
vt 0.893 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.893 0.963
vt 0.893 0.996
vt 0.926 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.926 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.924 0.984
vt 0.926 0.996
vt 0.963 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.963 0.996
vt 0.978 0.979
vt 0.956 0.982
vt 0.963 0.996
vt 0.983 0.997
vt 0.978 0.979
vt 0.983 0.997
vt 0.998 0.978
vt 0.978 0.979
vt 0.983 0.997
vt 0.997 0.997
vt 0.998 0.978
vt 0.922 0.961
vt 0.894 0.962
vt 0.894 0.937
vt 0.922 0.961
vt 0.894 0.937
vt 0.922 0.932
vt 0.948 0.932
vt 0.922 0.961
vt 0.922 0.932
vt 0.948 0.932
vt 0.948 0.962
vt 0.922 0.961
vt 0.948 0.962
vt 0.948 0.932
vt 0.974 0.931
vt 0.948 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.972 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.998 0.962
vt 0.972 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.998 0.932
vt 0.998 0.962
usemtl acmat_0
f 44/1/1 25/2/2 24/3/3
f 44/4/4 45/5/5 25/6/6
f 46/7/7 45/8/8 44/9/9
f 46/10/10 44/11/11 43/12/12
f 43/13/13 42/14/14 46/15/15
f 43/16/16 41/17/17 42/18/18
f 42/19/19 41/20/20 40/21/21
f 42/22/22 40/23/23 39/24/24
f 9/25/25 4/26/26 3/27/27
f 9/28/28 10/29/29 4/30/30
f 12/31/31 10/32/32 9/33/33
f 12/34/34 11/35/35 10/36/36
f 6/37/37 11/38/38 12/39/39
f 6/40/40 15/41/41 11/42/42
f 5/43/43 15/44/44 6/45/45
f 5/46/46 14/47/47 15/48/48
f 15/49/49 14/50/50 13/51/51
f 11/52/52 15/53/53 13/54/54
f 11/55/55 13/56/56 8/57/57
f 10/58/58 11/59/59 8/60/60
f 10/61/61 8/62/62 7/63/63
f 10/64/64 7/65/65 2/66/66
f 10/67/67 2/68/68 4/69/69
f 33/70/70 26/71/71 25/72/72
f 33/73/73 25/74/74 31/75/75
f 33/76/76 31/77/77 30/78/78
f 33/79/79 30/80/80 32/81/81
f 32/82/82 30/83/83 37/84/84
f 32/85/85 37/86/86 38/87/87
f 38/88/88 37/89/89 36/90/90
f 28/91/91 38/92/92 36/93/93
f 28/94/94 29/95/95 38/96/96
f 29/97/97 32/98/98 38/99/99
f 29/100/100 35/101/101 32/102/102
f 35/103/103 33/104/104 32/105/105
f 35/106/106 34/107/107 33/108/108
f 34/109/109 26/110/110 33/111/111
f 34/112/112 27/113/113 26/114/114
f 19/115/115 18/116/116 17/117/117
f 19/118/118 17/119/119 16/120/120
f 22/121/121 19/122/122 16/123/123
f 22/124/124 23/125/125 19/126/126
f 23/127/127 22/128/128 21/129/129
f 23/130/130 21/131/131 20/132/132
f 21/133/133 2/134/134 20/135/135
f 21/136/136 1/137/137 2/138/138
@@ -0,0 +1,372 @@
mtllib avatar_eyelashes-Blink_Left.mtl
g g0
g g1_avatar_eyelashes
v 0.055306 1.75935 0.088341
v 0.054312 1.7616 0.085921
v 0.057807 1.759 0.089872
v 0.056257 1.75935 0.088611
v 0.021956 1.7577 0.096708
v 0.034236 1.75411 0.103271
v 0.050993 1.75862 0.088974
v 0.043828 1.75652 0.094944
v 0.05522 1.7562 0.093662
v 0.0531 1.75636 0.091531
v 0.046301 1.75441 0.098056
v 0.048841 1.75448 0.100711
v 0.032426 1.75746 0.095954
v 0.022863 1.7594 0.092872
v 0.033371 1.75442 0.10031
v 0.032832 1.75332 0.098222
v 0.019961 1.75877 0.093156
v 0.019756 1.76036 0.091103
v 0.03288 1.75566 0.095992
v 0.049963 1.75766 0.090761
v 0.051305 1.75512 0.09246
v 0.043855 1.75261 0.096541
v 0.043719 1.75507 0.094452
v -0.055306 1.75935 0.088341
v -0.054312 1.7616 0.085921
v -0.056257 1.76227 0.088611
v -0.057807 1.76401 0.089872
v -0.021666 1.76594 0.096881
v -0.033781 1.77023 0.103334
v -0.043608 1.76649 0.09581
v -0.050899 1.76407 0.090122
v -0.046074 1.76786 0.099316
v -0.053056 1.76488 0.093404
v -0.05503 1.76668 0.094795
v -0.048403 1.77026 0.100843
v -0.022646 1.76417 0.093095
v -0.032128 1.76648 0.096176
v -0.033093 1.76804 0.101249
v -0.019756 1.76036 0.091103
v -0.019961 1.75877 0.093156
v -0.032832 1.75332 0.098222
v -0.03288 1.75566 0.095992
v -0.043855 1.75261 0.096541
v -0.051305 1.75512 0.09246
v -0.049963 1.75766 0.090761
v -0.043719 1.75507 0.094452
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.102353 0.682643 0.723549
vn 0.0506722 0.720946 0.691136
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.224733 0.62101 0.750894
vn -0.102353 0.682643 0.723549
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.224733 0.62101 0.750894
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.0803455 0.686781 0.72241
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0803455 0.686781 0.72241
vn -0.0322976 0.743394 0.668073
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0322976 0.743394 0.668073
vn -0.0572628 0.792076 0.607731
vn 0.226733 -0.901729 -0.368071
vn 0.22168 -0.812942 -0.538501
vn 0.204794 -0.848861 -0.487335
vn 0.226733 -0.901729 -0.368071
vn 0.0506542 -0.887644 -0.457737
vn 0.22168 -0.812942 -0.538501
vn 0.0911442 -0.991241 -0.0955768
vn 0.0506542 -0.887644 -0.457737
vn 0.226733 -0.901729 -0.368071
vn 0.0911442 -0.991241 -0.0955768
vn -0.0389262 -0.954159 -0.296758
vn 0.0506542 -0.887644 -0.457737
vn -0.0881893 -0.995296 -0.0400978
vn -0.0389262 -0.954159 -0.296758
vn 0.0911442 -0.991241 -0.0955768
vn -0.0881893 -0.995296 -0.0400978
vn -0.101288 -0.932135 -0.347657
vn -0.0389262 -0.954159 -0.296758
vn -0.201152 -0.95226 -0.229648
vn -0.101288 -0.932135 -0.347657
vn -0.0881893 -0.995296 -0.0400978
vn -0.201152 -0.95226 -0.229648
vn -0.0521235 -0.862304 -0.503702
vn -0.101288 -0.932135 -0.347657
vn -0.101288 -0.932135 -0.347657
vn -0.0521235 -0.862304 -0.503702
vn -0.0644421 -0.837506 -0.542614
vn -0.0389262 -0.954159 -0.296758
vn -0.101288 -0.932135 -0.347657
vn -0.0644421 -0.837506 -0.542614
vn -0.0389262 -0.954159 -0.296758
vn -0.0644421 -0.837506 -0.542614
vn -0.169989 -0.851509 -0.496021
vn 0.0506542 -0.887644 -0.457737
vn -0.0389262 -0.954159 -0.296758
vn -0.169989 -0.851509 -0.496021
vn 0.0506542 -0.887644 -0.457737
vn -0.169988 -0.851509 -0.496021
vn -0.090067 -0.781904 -0.616858
vn 0.0506542 -0.887644 -0.457737
vn -0.090067 -0.781904 -0.616858
vn 0.0560138 -0.735659 -0.675033
vn 0.0506542 -0.887644 -0.457737
vn 0.0560138 -0.735659 -0.675033
vn 0.22168 -0.812942 -0.538501
vn -0.0297642 -0.868734 0.494384
vn -0.145597 -0.830984 0.536905
vn 0.20206 -0.909009 0.364519
vn -0.0297642 -0.868734 0.494384
vn 0.20206 -0.909009 0.364519
vn 0.14966 -0.932574 0.328494
vn -0.0297642 -0.868734 0.494384
vn 0.14966 -0.932574 0.328494
vn 0.0436329 -0.935991 0.34931
vn -0.0297642 -0.868734 0.494384
vn 0.0436329 -0.935991 0.34931
vn -0.0840423 -0.830961 0.549946
vn -0.0840423 -0.830961 0.549946
vn 0.0436329 -0.935991 0.34931
vn -0.0627833 -0.950519 0.304256
vn -0.0840423 -0.830961 0.549946
vn -0.0627833 -0.950519 0.304256
vn -0.0233221 -0.864353 0.502344
vn -0.0233221 -0.864353 0.502344
vn -0.0627833 -0.950519 0.304256
vn -0.0755276 -0.934851 0.346914
vn 0.0812317 -0.798549 0.596424
vn -0.0233221 -0.864353 0.502344
vn -0.0755276 -0.934851 0.346914
vn 0.0812317 -0.798549 0.596424
vn -0.0220694 -0.664927 0.746582
vn -0.0233221 -0.864353 0.502344
vn -0.0220694 -0.664927 0.746582
vn -0.0840423 -0.830961 0.549946
vn -0.0233221 -0.864353 0.502344
vn -0.0220694 -0.664927 0.746582
vn -0.203743 -0.682683 0.701736
vn -0.0840423 -0.830961 0.549946
vn -0.203743 -0.682683 0.701736
vn -0.0297642 -0.868734 0.494384
vn -0.0840423 -0.830961 0.549946
vn -0.203743 -0.682683 0.701736
vn -0.272941 -0.740725 0.613865
vn -0.0297642 -0.868734 0.494384
vn -0.272941 -0.740725 0.613865
vn -0.145597 -0.830984 0.536905
vn -0.0297642 -0.868734 0.494384
vn -0.272941 -0.740725 0.613865
vn -0.341749 -0.73178 0.589666
vn -0.145597 -0.830984 0.536905
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.0572628 0.792076 0.607731
vn 0.0322976 0.743394 0.668073
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.0322976 0.743394 0.668073
vn 0.0803455 0.686781 0.72241
vn 0.162009 0.655938 0.737223
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.0803455 0.686781 0.72241
vn 0.162009 0.655938 0.737223
vn 0.176467 0.634124 0.752825
vn 0.0902621 0.705213 0.703227
vn 0.176467 0.634124 0.752825
vn 0.162009 0.655938 0.737223
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn 0.176467 0.634124 0.752825
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn 0.224733 0.62101 0.750894
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn 0.102353 0.682643 0.723549
vn 0.224733 0.62101 0.750894
vn 0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.0506722 0.720946 0.691136
vn 0.102353 0.682643 0.723549
vt 0.974 0.931
vt 0.998 0.962
vt 0.998 0.932
vt 0.974 0.931
vt 0.972 0.962
vt 0.998 0.962
vt 0.948 0.962
vt 0.972 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.948 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.948 0.932
vt 0.948 0.932
vt 0.922 0.961
vt 0.948 0.962
vt 0.948 0.932
vt 0.922 0.932
vt 0.922 0.961
vt 0.922 0.961
vt 0.922 0.932
vt 0.894 0.937
vt 0.922 0.961
vt 0.894 0.937
vt 0.894 0.962
vt 0.983 0.997
vt 0.998 0.978
vt 0.997 0.997
vt 0.983 0.997
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.978
vt 0.963 0.996
vt 0.978 0.979
vt 0.983 0.997
vt 0.963 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.978 0.979
vt 0.926 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.963 0.996
vt 0.926 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.956 0.982
vt 0.893 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.926 0.996
vt 0.893 0.996
vt 0.893 0.963
vt 0.924 0.984
vt 0.924 0.984
vt 0.893 0.963
vt 0.92 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.924 0.984
vt 0.92 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.92 0.964
vt 0.951 0.964
vt 0.978 0.979
vt 0.956 0.982
vt 0.951 0.964
vt 0.978 0.979
vt 0.951 0.964
vt 0.977 0.963
vt 0.978 0.979
vt 0.977 0.963
vt 0.998 0.962
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.962
vt 0.998 0.978
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.978
vt 0.998 0.962
vt 0.978 0.979
vt 0.998 0.962
vt 0.977 0.963
vt 0.978 0.979
vt 0.977 0.963
vt 0.951 0.964
vt 0.978 0.979
vt 0.951 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.956 0.982
vt 0.951 0.964
vt 0.92 0.964
vt 0.956 0.982
vt 0.92 0.964
vt 0.924 0.984
vt 0.924 0.984
vt 0.92 0.964
vt 0.893 0.963
vt 0.893 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.893 0.963
vt 0.893 0.996
vt 0.926 0.996
vt 0.924 0.984
vt 0.926 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.924 0.984
vt 0.926 0.996
vt 0.963 0.996
vt 0.956 0.982
vt 0.963 0.996
vt 0.978 0.979
vt 0.956 0.982
vt 0.963 0.996
vt 0.983 0.997
vt 0.978 0.979
vt 0.983 0.997
vt 0.998 0.978
vt 0.978 0.979
vt 0.983 0.997
vt 0.997 0.997
vt 0.998 0.978
vt 0.922 0.961
vt 0.894 0.962
vt 0.894 0.937
vt 0.922 0.961
vt 0.894 0.937
vt 0.922 0.932
vt 0.948 0.932
vt 0.922 0.961
vt 0.922 0.932
vt 0.948 0.932
vt 0.948 0.962
vt 0.922 0.961
vt 0.948 0.962
vt 0.948 0.932
vt 0.974 0.931
vt 0.948 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.972 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.998 0.962
vt 0.972 0.962
vt 0.974 0.931
vt 0.998 0.932
vt 0.998 0.962
usemtl acmat_0
f 44/1/1 25/2/2 24/3/3
f 44/4/4 45/5/5 25/6/6
f 46/7/7 45/8/8 44/9/9
f 46/10/10 44/11/11 43/12/12
f 43/13/13 42/14/14 46/15/15
f 43/16/16 41/17/17 42/18/18
f 42/19/19 41/20/20 40/21/21
f 42/22/22 40/23/23 39/24/24
f 9/25/25 4/26/26 3/27/27
f 9/28/28 10/29/29 4/30/30
f 12/31/31 10/32/32 9/33/33
f 12/34/34 11/35/35 10/36/36
f 6/37/37 11/38/38 12/39/39
f 6/40/40 15/41/41 11/42/42
f 5/43/43 15/44/44 6/45/45
f 5/46/46 14/47/47 15/48/48
f 15/49/49 14/50/50 13/51/51
f 11/52/52 15/53/53 13/54/54
f 11/55/55 13/56/56 8/57/57
f 10/58/58 11/59/59 8/60/60
f 10/61/61 8/62/62 7/63/63
f 10/64/64 7/65/65 2/66/66
f 10/67/67 2/68/68 4/69/69
f 33/70/70 26/71/71 25/72/72
f 33/73/73 25/74/74 31/75/75
f 33/76/76 31/77/77 30/78/78
f 33/79/79 30/80/80 32/81/81
f 32/82/82 30/83/83 37/84/84
f 32/85/85 37/86/86 38/87/87
f 38/88/88 37/89/89 36/90/90
f 28/91/91 38/92/92 36/93/93
f 28/94/94 29/95/95 38/96/96
f 29/97/97 32/98/98 38/99/99
f 29/100/100 35/101/101 32/102/102
f 35/103/103 33/104/104 32/105/105
f 35/106/106 34/107/107 33/108/108
f 34/109/109 26/110/110 33/111/111
f 34/112/112 27/113/113 26/114/114
f 19/115/115 18/116/116 17/117/117
f 19/118/118 17/119/119 16/120/120
f 22/121/121 19/122/122 16/123/123
f 22/124/124 23/125/125 19/126/126
f 23/127/127 22/128/128 21/129/129
f 23/130/130 21/131/131 20/132/132
f 21/133/133 2/134/134 20/135/135
f 21/136/136 1/137/137 2/138/138
@@ -0,0 +1,372 @@
mtllib avatar_eyelashes-Blink_Right.mtl
g g0
g g1_avatar_eyelashes
v 0.055306 1.75935 0.088341
v 0.054312 1.7616 0.085921
v 0.057807 1.76401 0.089872
v 0.056257 1.76227 0.088611
v 0.021666 1.76594 0.096881
v 0.033781 1.77023 0.103334
v 0.050899 1.76407 0.090122
v 0.043608 1.76649 0.09581
v 0.05503 1.76668 0.094795
v 0.053056 1.76488 0.093404
v 0.046074 1.76786 0.099316
v 0.048403 1.77026 0.100843
v 0.032128 1.76648 0.096176
v 0.022646 1.76417 0.093095
v 0.033093 1.76804 0.101249
v 0.032832 1.75332 0.098222
v 0.019961 1.75877 0.093156
v 0.019756 1.76036 0.091103
v 0.03288 1.75566 0.095992
v 0.049963 1.75766 0.090761
v 0.051305 1.75512 0.09246
v 0.043855 1.75261 0.096541
v 0.043719 1.75507 0.094452
v -0.055306 1.75935 0.088341
v -0.054312 1.7616 0.085921
v -0.056257 1.75976 0.088611
v -0.057807 1.75878 0.089872
v -0.021582 1.75853 0.096092
v -0.033631 1.75468 0.102933
v -0.043451 1.7568 0.094791
v -0.050785 1.75868 0.088958
v -0.045806 1.75465 0.097967
v -0.052784 1.75639 0.091573
v -0.054855 1.75619 0.093749
v -0.048291 1.75468 0.100675
v -0.022609 1.76018 0.092265
v -0.032056 1.75803 0.095559
v -0.032836 1.75499 0.099953
v -0.019756 1.76036 0.091103
v -0.019961 1.75877 0.093156
v -0.032832 1.75332 0.098222
v -0.03288 1.75566 0.095992
v -0.043855 1.75261 0.096541
v -0.051305 1.75512 0.09246
v -0.049963 1.75766 0.090761
v -0.043719 1.75507 0.094452
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.102353 0.682643 0.723549
vn 0.0506722 0.720946 0.691136
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.224733 0.62101 0.750894
vn -0.102353 0.682643 0.723549
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.224733 0.62101 0.750894
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.148559 0.656259 0.739766
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.176467 0.634124 0.752825
vn -0.162009 0.655938 0.737223
vn -0.0803455 0.686781 0.72241
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0803455 0.686781 0.72241
vn -0.0322976 0.743394 0.668073
vn -0.0902621 0.705213 0.703227
vn -0.0322976 0.743394 0.668073
vn -0.0572628 0.792076 0.607731
vn 0.272941 -0.740725 0.613865
