mirror of
https://github.com/LeoYeAI/openclaw-master-skills.git
synced 2026-08-14 00:48:08 +00:00
- Added 175 new high-quality skills across all categories - 14 distinct categories: AI, Search, Productivity, Dev, Marketing, Media, Finance, Communication, Smart Home, Memory, Security, Data, Social, Other - Updated all language READMEs and SKILL.md - Weekly update by MyClaw.ai
28 KiB
28 KiB
Tushare API 接口文档索引
本文档由自动化脚本从Tushare官方文档系统提取。
文档说明
- 总计: 共提取 220 个接口文档
- 格式: 所有文档均为Markdown格式
- 位置:
skills/tushare-finance/reference/ - 更新: 自动化提取,保持与官方文档同步
- 作者: StanleyChanH
ETF专题
数量: 7 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | ETF份额规模 | 408 | 接口文档/ETF份额规模.md |
| 2 | ETF分钟行情 | 387 | 接口文档/ETF分钟行情.md |
| 3 | ETF基准指数 | 386 | 接口文档/ETF基准指数.md |
| 4 | ETF基本信息 | 385 | 接口文档/ETF基本信息.md |
| 5 | ETF复权因子 | 199 | 接口文档/ETF复权因子.md |
| 6 | ETF实时日线 | 400 | 接口文档/ETF实时日线.md |
| 7 | ETF日线行情 | 127 | 接口文档/ETF日线行情.md |
债券专题
数量: 16 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可转债发行 | 186 | 接口文档/可转债发行.md |
| 2 | 可转债基础信息 | 185 | 接口文档/可转债基础信息.md |
| 3 | 可转债技术面因子(专业版) | 392 | 接口文档/可转债技术面因子(专业版).md |
| 4 | 可转债票面利率 | 305 | 接口文档/可转债票面利率.md |
| 5 | 可转债行情 | 187 | 接口文档/可转债行情.md |
| 6 | 可转债赎回信息 | 269 | 接口文档/可转债赎回信息.md |
| 7 | 可转债转股价变动 | 246 | 接口文档/可转债转股价变动.md |
| 8 | 可转债转股结果 | 247 | 接口文档/可转债转股结果.md |
| 9 | 国债实际收益率曲线利率 | 220 | 接口文档/国债实际收益率曲线利率.md |
| 10 | 国债收益率曲线 | 201 | 接口文档/国债收益率曲线.md |
| 11 | 国债收益率曲线利率 | 219 | 接口文档/国债收益率曲线利率.md |
| 12 | 国债长期利率 | 222 | 接口文档/国债长期利率.md |
| 13 | 国债长期利率平均值 | 223 | 接口文档/国债长期利率平均值.md |
| 14 | 柜台流通式债券报价 | 322 | 接口文档/柜台流通式债券报价.md |
| 15 | 柜台流通式债券最优报价 | 323 | 接口文档/柜台流通式债券最优报价.md |
| 16 | 短期国债利率 | 221 | 接口文档/短期国债利率.md |
公募基金
数量: 11 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 各渠道公募基金销售保有规模占比 | 265 | 接口文档/各渠道公募基金销售保有规模占比.md |
| 2 | 基金净值 | 119 | 接口文档/基金净值.md |
| 3 | 基金分红 | 120 | 接口文档/基金分红.md |
| 4 | 基金列表 | 19 | 接口文档/基金列表.md |
| 5 | 基金技术面因子(专业版) | 359 | 接口文档/基金技术面因子(专业版).md |
| 6 | 基金持仓 | 121 | 接口文档/基金持仓.md |
| 7 | 基金管理人 | 118 | 接口文档/基金管理人.md |
| 8 | 基金经理 | 208 | 接口文档/基金经理.md |
| 9 | 基金规模 | 207 | 接口文档/基金规模.md |
| 10 | 基金销售行业数据 | 264 | 接口文档/基金销售行业数据.md |
| 11 | 销售机构公募基金销售保有规模 | 266 | 接口文档/销售机构公募基金销售保有规模.md |
其他
数量: 67 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上市公司基本信息 | 112 | 接口文档/上市公司基本信息.md |
| 2 | 上市公司管理层 | 193 | 接口文档/上市公司管理层.md |
| 3 | 业绩快报 | 46 | 接口文档/业绩快报.md |
| 4 | 业绩预告 | 45 | 接口文档/业绩预告.md |
| 5 | 东方财富App热榜 | 321 | 接口文档/东方财富App热榜.md |
| 6 | 东方财富概念成分 | 363 | 接口文档/东方财富概念成分.md |
| 7 | 东方财富概念板块 | 362 | 接口文档/东方财富概念板块.md |
| 8 | 中央结算系统持股明细 | 274 | 接口文档/中央结算系统持股明细.md |
| 9 | 中央结算系统持股统计 | 295 | 接口文档/中央结算系统持股统计.md |
| 10 | 主营业务构成 | 81 | 接口文档/主营业务构成.md |
| 11 | 交易日历 | 26 | 接口文档/交易日历.md |
| 12 | 交易日历 | 137 | 接口文档/交易日历.md |
| 13 | 做市借券交易汇总(停) | 334 | 接口文档/做市借券交易汇总(停).md |
| 14 | 全球财经事件 | 233 | 接口文档/全球财经事件.md |
| 15 | 分红送股数据 | 103 | 接口文档/分红送股数据.md |
| 16 | 利润表 | 33 | 接口文档/利润表.md |
| 17 | 券商盈利预测数据 | 292 | 接口文档/券商盈利预测数据.md |
| 18 | 北交所新旧代码对照 | 375 | 接口文档/北交所新旧代码对照.md |
| 19 | 历史Tick行情 | 314 | 接口文档/历史Tick行情.md |
| 20 | 历史分钟 | 370 | 接口文档/历史分钟.md |
| 21 | 历史分钟行情 | 313 | 接口文档/历史分钟行情.md |
| 22 | 历史日线 | 27 | 接口文档/历史日线.md |
| 23 | 合约信息 | 135 | 接口文档/合约信息.md |
| 24 | 同花顺App热榜数 | 320 | 接口文档/同花顺App热榜数.md |
| 25 | 同花顺涨跌停榜单 | 355 | 接口文档/同花顺涨跌停榜单.md |
| 26 | 同花顺行业概念成分 | 261 | 接口文档/同花顺行业概念成分.md |
| 27 | 同花顺行业概念板块 | 259 | 接口文档/同花顺行业概念板块.md |
| 28 | 周/月线复权行情(每日更新) | 365 | 接口文档/周_月线复权行情(每日更新).md |
| 29 | 周/月线行情(每日更新) | 336 | 接口文档/周_月线行情(每日更新).md |
| 30 | 周线行情 | 144 | 接口文档/周线行情.md |
| 31 | 备用行情 | 255 | 接口文档/备用行情.md |
| 32 | 复权因子 | 28 | 接口文档/复权因子.md |
| 33 | 复权行情 | 146 | 接口文档/复权行情.md |
| 34 | 实时Tick(爬虫) | 315 | 接口文档/实时Tick(爬虫).md |
| 35 | 实时分钟 | 374 | 接口文档/实时分钟.md |
| 36 | 实时分钟行情 | 340 | 接口文档/实时分钟行情.md |
| 37 | 实时成交(爬虫) | 316 | 接口文档/实时成交(爬虫).md |
| 38 | 实时排名(爬虫) | 317 | 接口文档/实时排名(爬虫).md |
| 39 | 实时日线 | 372 | 接口文档/实时日线.md |
| 40 | 市场游资最全名录 | 311 | 接口文档/市场游资最全名录.md |
| 41 | 开盘竞价成交(当日) | 369 | 接口文档/开盘竞价成交(当日).md |
| 42 | 日线行情 | 138 | 接口文档/日线行情.md |
| 43 | 月线行情 | 145 | 接口文档/月线行情.md |
| 44 | 榜单数据(开盘啦) | 347 | 接口文档/榜单数据(开盘啦).md |
| 45 | 每日停复牌信息 | 214 | 接口文档/每日停复牌信息.md |
| 46 | 每日指标 | 32 | 接口文档/每日指标.md |
| 47 | 每日涨跌停价格 | 183 | 接口文档/每日涨跌停价格.md |
| 48 | 每日结算参数 | 141 | 接口文档/每日结算参数.md |
| 49 | 每日股本(盘前) | 329 | 接口文档/每日股本(盘前).md |
| 50 | 沪深市场每日交易统计 | 215 | 接口文档/沪深市场每日交易统计.md |
| 51 | 沪深股通十大成交股 | 48 | 接口文档/沪深股通十大成交股.md |
| 52 | 沪深股通持股明细 | 188 | 接口文档/沪深股通持股明细.md |
| 53 | 涨停最强板块统计 | 357 | 接口文档/涨停最强板块统计.md |
| 54 | 涨跌停和炸板数据 | 298 | 接口文档/涨跌停和炸板数据.md |
| 55 | 深圳市场每日交易情况 | 268 | 接口文档/深圳市场每日交易情况.md |
| 56 | 游资交易每日明细 | 312 | 接口文档/游资交易每日明细.md |
| 57 | 现金流量表 | 44 | 接口文档/现金流量表.md |
| 58 | 管理层薪酬和持股 | 194 | 接口文档/管理层薪酬和持股.md |
| 59 | 财务审计意见 | 80 | 接口文档/财务审计意见.md |
| 60 | 财务指标数据 | 79 | 接口文档/财务指标数据.md |
| 61 | 财报披露日期表 | 162 | 接口文档/财报披露日期表.md |
| 62 | 资产负债表 | 36 | 接口文档/资产负债表.md |
| 63 | 通用行情接口 | 109 | 接口文档/通用行情接口.md |
| 64 | 通达信板块信息 | 376 | 接口文档/通达信板块信息.md |
| 65 | 通达信板块成分 | 377 | 接口文档/通达信板块成分.md |
| 66 | 通达信板块行情 | 378 | 接口文档/通达信板块行情.md |
| 67 | 题材成分(开盘啦) | 351 | 接口文档/题材成分(开盘啦).md |
| 68 | 题材数据(开盘啦) | 350 | 接口文档/题材数据(开盘啦).md |
外汇数据
数量: 2 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外汇基础信息(海外) | 178 | 接口文档/外汇基础信息(海外).md |
| 2 | 外汇日线行情 | 179 | 接口文档/外汇日线行情.md |
大模型语料
数量: 7 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上市公司公告 | 176 | 接口文档/上市公司公告.md |
| 2 | 上证e互动问答 | 366 | 接口文档/上证e互动问答.md |
| 3 | 国家政策库 | 406 | 接口文档/国家政策库.md |
| 4 | 新闻快讯(短讯) | 143 | 接口文档/新闻快讯(短讯).md |
| 5 | 新闻联播文字稿 | 154 | 接口文档/新闻联播文字稿.md |
| 6 | 新闻通讯(长篇) | 195 | 接口文档/新闻通讯(长篇).md |
| 7 | 深证易互动问答 | 367 | 接口文档/深证易互动问答.md |
宏观经济
数量: 10 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hibor利率 | 153 | 接口文档/Hibor利率.md |
| 2 | LPR贷款基础利率 | 151 | 接口文档/LPR贷款基础利率.md |
| 3 | Libor利率 | 152 | 接口文档/Libor利率.md |
| 4 | Shibor利率 | 149 | 接口文档/Shibor利率.md |
| 5 | Shibor报价数据 | 150 | 接口文档/Shibor报价数据.md |
| 6 | 国内生产总值(GDP) | 227 | 接口文档/国内生产总值(GDP).md |
| 7 | 广州民间借贷利率 | 174 | 接口文档/广州民间借贷利率.md |
| 8 | 温州民间借贷利率 | 173 | 接口文档/温州民间借贷利率.md |
| 9 | 社融增量(月度) | 310 | 接口文档/社融增量(月度).md |
| 10 | 货币供应量(月) | 242 | 接口文档/货币供应量(月).md |
指数专题
数量: 18 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东财概念和行业指数行情 | 382 | 接口文档/东财概念和行业指数行情.md |
| 2 | 中信行业成分 | 373 | 接口文档/中信行业成分.md |
| 3 | 中信行业指数日行情 | 308 | 接口文档/中信行业指数日行情.md |
| 4 | 南华期货指数行情 | 155 | 接口文档/南华期货指数行情.md |
| 5 | 同花顺概念和行业指数行情 | 260 | 接口文档/同花顺概念和行业指数行情.md |
| 6 | 国际主要指数 | 211 | 接口文档/国际主要指数.md |
| 7 | 大盘指数每日指标 | 128 | 接口文档/大盘指数每日指标.md |
| 8 | 指数周线行情 | 171 | 接口文档/指数周线行情.md |
| 9 | 指数基本信息 | 94 | 接口文档/指数基本信息.md |
| 10 | 指数实时日线 | 403 | 接口文档/指数实时日线.md |
| 11 | 指数成分和权重 | 96 | 接口文档/指数成分和权重.md |
| 12 | 指数技术面因子(专业版) | 358 | 接口文档/指数技术面因子(专业版).md |
| 13 | 指数日线行情 | 95 | 接口文档/指数日线行情.md |
| 14 | 指数月线行情 | 172 | 接口文档/指数月线行情.md |
| 15 | 申万行业分类 | 181 | 接口文档/申万行业分类.md |
| 16 | 申万行业成分(分级) | 335 | 接口文档/申万行业成分(分级).md |
| 17 | 申万行业指数日行情 | 327 | 接口文档/申万行业指数日行情.md |
| 18 | 采购经理指数(PMI) | 325 | 接口文档/采购经理指数(PMI).md |
期权数据
数量: 3 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 期权分钟行情 | 341 | 接口文档/期权分钟行情.md |
| 2 | 期权合约信息 | 158 | 接口文档/期权合约信息.md |
| 3 | 期权日线行情 | 159 | 接口文档/期权日线行情.md |
期货数据
数量: 6 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仓单日报 | 140 | 接口文档/仓单日报.md |
| 2 | 期货主力与连续合约 | 189 | 接口文档/期货主力与连续合约.md |
| 3 | 期货主要品种交易周报 | 216 | 接口文档/期货主要品种交易周报.md |
| 4 | 期货合约涨跌停价格 | 368 | 接口文档/期货合约涨跌停价格.md |
| 5 | 期货周/月线行情(每日更新) | 337 | 接口文档/期货周_月线行情(每日更新).md |
| 6 | 每日持仓排名 | 139 | 接口文档/每日持仓排名.md |
港股数据
数量: 14 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港股交易日历 | 250 | 接口文档/港股交易日历.md |
| 2 | 港股分钟行情 | 304 | 接口文档/港股分钟行情.md |
| 3 | 港股利润表 | 389 | 接口文档/港股利润表.md |
| 4 | 港股基础信息 | 191 | 接口文档/港股基础信息.md |
| 5 | 港股复权因子 | 401 | 接口文档/港股复权因子.md |
| 6 | 港股复权行情 | 339 | 接口文档/港股复权行情.md |
| 7 | 港股实时日线 | 383 | 接口文档/港股实时日线.md |
| 8 | 港股日线行情 | 192 | 接口文档/港股日线行情.md |
| 9 | 港股现金流量表 | 391 | 接口文档/港股现金流量表.md |
| 10 | 港股财务指标数据 | 388 | 接口文档/港股财务指标数据.md |
| 11 | 港股资产负债表 | 390 | 接口文档/港股资产负债表.md |
| 12 | 港股通十大成交股 | 49 | 接口文档/港股通十大成交股.md |
| 13 | 港股通每日成交统计 | 196 | 接口文档/港股通每日成交统计.md |
| 14 | 港股通每月成交统计 | 197 | 接口文档/港股通每月成交统计.md |
现货数据
数量: 2 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海黄金基础信息 | 284 | 接口文档/上海黄金基础信息.md |
| 2 | 上海黄金现货日行情 | 285 | 接口文档/上海黄金现货日行情.md |
美股数据
数量: 9 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美股交易日历 | 253 | 接口文档/美股交易日历.md |
| 2 | 美股利润表 | 394 | 接口文档/美股利润表.md |
| 3 | 美股基础信息 | 252 | 接口文档/美股基础信息.md |
| 4 | 美股复权因子 | 402 | 接口文档/美股复权因子.md |
| 5 | 美股复权行情 | 338 | 接口文档/美股复权行情.md |
| 6 | 美股日线行情 | 254 | 接口文档/美股日线行情.md |
| 7 | 美股现金流量表 | 396 | 接口文档/美股现金流量表.md |
| 8 | 美股财务指标数据 | 393 | 接口文档/美股财务指标数据.md |
| 9 | 美股资产负债表 | 395 | 接口文档/美股资产负债表.md |
股票数据
数量: 39 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | AH股比价 | 399 | 接口文档/AH股比价.md |
| 2 | IPO新股上市 | 123 | 接口文档/IPO新股上市.md |
| 3 | ST股票列表 | 397 | 接口文档/ST股票列表.md |
| 4 | 债券回购日行情 | 256 | 接口文档/债券回购日行情.md |
| 5 | 券商月度金股 | 267 | 接口文档/券商月度金股.md |
| 6 | 前十大流通股东 | 62 | 接口文档/前十大流通股东.md |
| 7 | 前十大股东 | 61 | 接口文档/前十大股东.md |
| 8 | 大宗交易 | 161 | 接口文档/大宗交易.md |
| 9 | 大宗交易 | 271 | 接口文档/大宗交易.md |
| 10 | 大宗交易明细 | 272 | 接口文档/大宗交易明细.md |
| 11 | 机构调研数据 | 275 | 接口文档/机构调研数据.md |
| 12 | 每日筹码分布 | 294 | 接口文档/每日筹码分布.md |
| 13 | 每日筹码及胜率 | 293 | 接口文档/每日筹码及胜率.md |
| 14 | 沪深港通股票列表 | 398 | 接口文档/沪深港通股票列表.md |
| 15 | 涨停股票连板天梯 | 356 | 接口文档/涨停股票连板天梯.md |
| 16 | 神奇九转指标 | 364 | 接口文档/神奇九转指标.md |
| 17 | 股东人数 | 166 | 接口文档/股东人数.md |
| 18 | 股东增减持 | 175 | 接口文档/股东增减持.md |
| 19 | 股权质押明细数据 | 111 | 接口文档/股权质押明细数据.md |
| 20 | 股权质押统计数据 | 110 | 接口文档/股权质押统计数据.md |
| 21 | 股票列表 | 25 | 接口文档/股票列表.md |
| 22 | 股票历史列表 | 262 | 接口文档/股票历史列表.md |
| 23 | 股票回购 | 124 | 接口文档/股票回购.md |
| 24 | 股票开户数据(停) | 164 | 接口文档/股票开户数据(停).md |
| 25 | 股票开户数据(旧) | 165 | 接口文档/股票开户数据(旧).md |
| 26 | 股票开盘集合竞价数据 | 353 | 接口文档/股票开盘集合竞价数据.md |
| 27 | 股票技术面因子 | 296 | 接口文档/股票技术面因子.md |
| 28 | 股票技术面因子(专业版) | 328 | 接口文档/股票技术面因子(专业版).md |
| 29 | 股票收盘集合竞价数据 | 354 | 接口文档/股票收盘集合竞价数据.md |
| 30 | 股票曾用名 | 100 | 接口文档/股票曾用名.md |
| 31 | 融资融券交易明细 | 59 | 接口文档/融资融券交易明细.md |
| 32 | 融资融券交易汇总 | 58 | 接口文档/融资融券交易汇总.md |
| 33 | 融资融券标的(盘前) | 326 | 接口文档/融资融券标的(盘前).md |
| 34 | 转融券交易明细(停) | 333 | 接口文档/转融券交易明细(停).md |
| 35 | 转融券交易汇总(停) | 332 | 接口文档/转融券交易汇总(停).md |
| 36 | 转融资交易汇总 | 331 | 接口文档/转融资交易汇总.md |
| 37 | 限售股解禁 | 160 | 接口文档/限售股解禁.md |
| 38 | 龙虎榜机构交易单 | 107 | 接口文档/龙虎榜机构交易单.md |
| 39 | 龙虎榜每日统计单 | 106 | 接口文档/龙虎榜每日统计单.md |
行业经济
数量: 8 个接口
| 序号 | 接口名称 | 文档ID | 文档路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全国电影剧本备案数据 | 156 | 接口文档/全国电影剧本备案数据.md |
| 2 | 全国电视剧备案公示数据 | 180 | 接口文档/全国电视剧备案公示数据.md |
| 3 | 台湾电子产业月营收 | 88 | 接口文档/台湾电子产业月营收.md |
| 4 | 台湾电子产业月营收明细 | 87 | 接口文档/台湾电子产业月营收明细.md |
| 5 | 影院日度票房 | 116 | 接口文档/影院日度票房.md |
| 6 | 电影周度票房 | 114 | 接口文档/电影周度票房.md |
| 7 | 电影日度票房 | 115 | 接口文档/电影日度票房.md |
| 8 | 电影月度票房 | 113 | 接口文档/电影月度票房.md |
分类统计
| 分类 | 接口数量 |
|---|---|
| ETF专题 | 7 |
| 债券专题 | 16 |
| 公募基金 | 11 |
| 其他 | 67 |
| 外汇数据 | 2 |
| 大模型语料 | 7 |
| 宏观经济 | 10 |
| 指数专题 | 18 |
| 期权数据 | 3 |
| 期货数据 | 6 |
| 港股数据 | 14 |
| 现货数据 | 2 |
| 美股数据 | 9 |
| 股票数据 | 39 |
| 行业经济 | 8 |
| 合计 | 220 |